PHÂN LOẠI |
HA tâm thu (mmHg) | HA tâm trương(mmHg) | |
Bình thường | < 130 | và | < 85 |
HA bình thường - cao (Tiền tăng huyết áp) | 130 - 139 | và/hoặc | 85 - 89 |
Tăng huyết áp độ 1 | 140 - 159 | và/hoặc | 90 - 99 |
Tăng huyết áp độ 2 | ≥ 160 | và/hoặc | ≥ 100 |
Cơn tăng huyết áp | ≥ 180 | và/hoặc | ≥ 120 |
Tăng huyết áp tâm thu đơn độc | ≥ 140 | và | < 90 |
Nội dung hoạt động |
Hướng dẫn chi tiết | Kế hoạch chăm cho người bệnh |
Xác định ngưỡng HA ban đầu cần điều trị | BN cần được đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiền sử gia đình và bản thân, các yếu tố tham gia phát triển tăng huyết áp, yếu tố nguy cơ tim mạch, tổn thương cơ quan đích và các bệnh mắc kèm | Ngưỡng điều trị dựa trên HA tại phòng khám: - BN 18 – 69 tuổi: HA ≥ 140/90 mmHg - BN 70 –79 tuổi: HA ≥ 140/90 mmHg - BN ≥80 tuổi: HA ≥ 160/90 mmHg - Xem xét điều trị ở bệnh nhân nguy cơ rất cao (ví dụ bệnh mạch vành, đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua) khi HATT 130 – 140 mmHg |
Kiểm soát huyết áp | Huyết áp mục tiêu | * Đích HA chung cho tất cả bệnh nhân là huyết áp phòng khám < 140/90 mmHg Nếu bệnh nhân dung nạp tốt, xem xét đích huyết áp ≤ 130/80mmHg. * Đối với bệnh nhân < 69 tuổi: - Mục tiêu huyết áp tâm thu cần đạt 120-130 mmHg. - Không khuyến cáo hạ HA tâm thu xuống dưới 120 mmHg nhằm đảm bảo an toàn khi điều trị THA - Mục tiêu HA tâm trương cần đạt 70–80 mmHg * Đối với bệnh nhân lớn tuổi ( ≥70 tuổi): - Mục tiêu huyết áp tâm thu trong khoảng 130-139 mmHg - Mục tiêu HA tâm trương cần đạt 70 – 80mmHg |
Kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch và các bệnh đồng mắc theo các khuyến cáo hiện hành | Rối loạn lipid máu | - Bệnh nhân nguy cơ tim mạch rất cao: khuyến cáo dùng statin liều cao với đích LDL-C < 1,8 mmol/L (70mg/dL) hoặc giảm > 50% nếu LDL-C ban đầu là từ 1,8-3,5 mmol/L (70-135mg/dL). - Bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao: khuyến cáo dùng statin liều trung bình với đích LDL-C < 2,6 mmol/L (100 mg/dL) hoặc giảm > 50% nếu LDL-C ban đầu là 2,6-5,2 mmol/L (100-200 mg/dL). - Bệnh nhân có nguy cơ tim mạch thấp – trung bình, khuyến cáo dùng statin liều trung bình với đích LDL-C < 3mmol/L (115mg/dL). |
Đái tháo đường | - HbA1c < 7% - Glucose huyết tương mao mạch lúc đói, trước ăn 80-130 mg/dL (4,4- 7,2 mmol/L) - Đỉnh glucose huyết tương mao mạch sau ăn 1-2giờ <180mg/dL (10,0mmol/L) |
|
Thừa cân/ béo phì; béo bụng | Giảm cân, duy trì BMI 20-25 kg/m2 và vòng eo <94 cm ở nam hay <80 cm ở nữ | |
Hút thuốc lá | Ngưng hút thuốc lá và tránh nhiễm độc khói thuốc | |
Uống nhiều rượu,bia | Hạn chế lượng cồn uống vào, < 2 đơn vị/ngày ở nam và < 1 đơn vị/ngày ở nữ | |
Ít hoạt động thể lực | Tăng cường hoạt động thể lực | |
Stress và căng thẳng tâm lý | Giảm stress và căng thẳng tâm lý, khám chuyên khoa tâm thần nếu cần | |
Chế độ ăn quá nhiều muối | Hạn chế muối < 5g/ngày | |
Điều trị nguyên nhân (nếu có) |
Sàng lọc các thể đặc biệt của THA thứ phát | Cần chú ý tìm kiếm nguyên nhân trong các trường hợp: -Những BN trẻ tuổi (< 40 tuổi) THA độ 2 hoặc bất kỳ THA độ nào ở tuổi trẻ -THA cấp nặng lên ở những BN trước đây cho thấy HA bình ổn lâu dài. - THA kháng trị. - THA nặng (độ 3) hoặc THA khẩn cấp. - Có sự lan rộng tổn thương cơ quan đích. - Bệnh cảnh lâm sàng gợi ý ngưng thở khi ngủ - Các triệu chứng gợi ý u tủy thượng thận hoặc tiền sử gia đình u tủy thượng thận. |
Thuốc điều trị | Nguyên tắc điều trị | - Bắt đầu điều trị ở hầu hết BN bằng phối hợp 2 thuốc để đạt huyết áp mục tiêu sớm. - Ưu tiên phối hợp Ức chế men chuyển (ƯCMC) /chẹn thụ thể angiotensin (CTTA) với chẹn kênh canxi (CKCa)/ lợi tiểu. Lựa chọn chen beta với một nhóm thuốc khác khi BN có đau thắt ngực, sau nhồi máu cơ tim, suy tim hay để kiểm soát tần số tim. - Bắt đầu đơn trị liệu cho BN cao tuổi bị lão hóa hoặc bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp (HATT < 150 mmHg). - Không khuyến cáo phối hợp ƯCMC và CTTA, trừ một số trường hợp đặc biệt |
Chế độ sinh hoạt | Chế độ dinh dưỡng | - Hạn chế muối < 5 g/ngày. - Hạn chế lượng cồn uống vào, < 2 đơn vị/ngày ở nam và < 1 đơn vị/ngày ở nữ (1 đơn vị cồn chứa 14 g cồn tinh khiết tương đương 345 mL bia (5% cồn) hoặc 150 mL rượu vang (12% cồn) hoặc 45 mL rượu mạnh (40% cồn). - Nên sử dụng nhiều rau, trái cây tươi, cá, các loại hạt, acid béo không bão hòa (dầu oliu); hạn chế dùng thịt đỏ, nên dùng các sản phẩm ngũ cốc ít béo. |
Luyện tập thể lực | Tăng cường hoạt động thể lực (ít nhất 30 phút vận động thể lực mức độ trung bình trong 5-7 ngày trong tuần) | |
Hút thuốc lá | Ngưng hút thuốc lá và tránh nhiễm độc khói thuốc | |
Phòng ngừa biến chứng | - Các thăm khám giúp tầm soát biến chứng - Thực hiện các xét nghiệm tìm tổn thương cơ quan đích |
Biến chứng của THA hoặc tổn thương cơ quan đích do THA:
|
Về bệnh và mục tiêu điều trị | Giải thích mục tiêu điều trị | - Cung cấp cho người bệnh các thông số mục tiêu của huyết áp, các yếu tố nguy cơ tim mạch cần kiểm soát và phòng ngừa các biến chứng của THA hoặc tổn thương cơ quan đích do THA. - Thay đổi lối sống phải được thực hiện ngay ở tất cả các BN với HA bình thường cao và THA. Hiệu quả của thay đổi lối sống có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm khởi phát THA và giảm các biến cố tim mạch. - Xác định kiểm soát HA đạt đích tối đa trong 2-3 tháng. |
Về kế hoạch điều trị |
Thuốc - liều dùng | Với mỗi thuốc điều trị được kê, người bệnh được tư vấn về: công dụng, liều dùng và cách nhận biết ADR. |
Cách dùng thuốc uống | Với mỗi loại thuốc uống điều trị được kê, BN được tư vấn về: thời điểm uống thuốc, cách uống thuốc và khoảng cách giữa các lần dùng thuốc. | |
Chế độ ăn |
- Nên sử dụng nhiều rau, trái cây tươi, cá, các loại hạt, acid béo không bão hòa (dầu oliu); hạn chế dùng thịt đỏ, nên dùng các sản phẩm ngũ cốc ít béo. - Tăng lượng Kali, giảm lượng Natri trong khẩu phần ăn |
|
Luyện tập thể dục | Tăng cường hoạt động thể lực (ít nhất 30 phút vận động thể lực mức độ trung bình trong 5-7 ngày trong tuần) | |
Hút thuốc lá | Ngưng hút thuốc lá và tránh nhiễm độc khói thuốc | |
Phòng và điều trị biến chứng |
Thăm khám định kỳ giúp tầm soát sớm biến chứng của THA. | |
Một số tình huống làm THA |
|
|
Một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả đo huyết áp tại nhà | - HA thay đổi theo nhịp sinh học của cơ thể (ví dụ: thời gian trong ngày, cảm xúc…) - Bệnh nhân được tư vấn không đầy đủ hoặc kỹ thuật đo HA sai - Thiếu thời gian nghỉ ngơi trước khi đo HA (HA đo sau khi ngồi nghỉ ngơi 5 phút) THA ẩn giấu - Bệnh nhân có nhịp thất bất thường (rung nhĩ) - Sử dụng cafein, rượu, nicotin trước khi đo HA (30 phút trước khi đo HA) - Sử dụng sai máy đo HA hoặc máy đo HA không được kiểm tra và hiệu chỉnh định kỳ - THA áo choàng trắng - Bệnh nhân ngồi đo HA sai tư thế (bệnh nhân nên ngồi lưng thẳng, dựa ghế, chân phẳng trên sàn, tay đặt ngang với tim) - Chọn dụng cụ đo có kích thước không phù hợp (bao quanh ít nhất 80% chiều dài của cánh tay trên và 40% chiều rộng) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
thành lập đơn vị đột quỵ - thầy thuốc ưu tú
ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2.2018
hội thi quy tắc ứng xử 2018